型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BL2-40 | 40mm | 40 | 35 | 20 | 60 | 19.8 | 7.2 |
BL2-50 | 50mm | 50 | 45 | 20 | 69 | 23.2 | 9.8 |
BL2-60 | 60mm | 60 | 50 | 20 | 69 | 27.3 | 10.8 |
BL2-70 | 70mm | 70 | 55 | 20 | 75 | 37.2 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BL3-30 | 30mm | 30 | 26 | 15 | 53 | 14.8 | 5 |
BL3-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 60 | 19.8 | 7.2 |
BL3-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 63 | 23 | 8.8 |
BL3-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 68 | 27.3 | 9.8 |
BL3-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 72 | 37.2 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BL5-40 | 40mm | 40 | 35 | 20 | 60 | 19.8 | 7.2 |
BL5-50 | 50mm | 50 | 45 | 20 | 69 | 23.2 | 9.8 |
BL5-60 | 60mm | 60 | 50 | 20 | 68 | 27.3 | 10.8 |
BL5-70 | 70mm | 70 | 55 | 20 | 75 | 37.2 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BL6-30 | 30mm | 30 | 28.5 | 18 | 53 | 15 | 5 |
BL6-35 | 35mm | 35 | 28.5 | 18 | 54 | 17 | 5.8 |
BL6-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 60 | 19.8 | 8.8 |
BL6-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 63 | 23 | 9.8 |
BL6-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 68 | 27.3 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BL7-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 60 | 19.8 | 7.2 |
BL7-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 63 | 23 | 8.8 |
BL7-60 | 60mm | 60 | 40 | 20 | 68 | 27.3 | 9.8 |
BL7-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 72 | 37.2 | 10.8 |
版權(quán)所有? 浦江威力仕鎖業(yè)有限公司浙ICP備18040235號(hào)-2