型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF4-40 | 40mm | 40 | 58 | 23 | 30 | 19.8 | 7.2 |
AF4-50 | 50mm | 50 | 78 | 23 | 39 | 23.2 | 9.8 |
AF4-60 | 60mm | 60 | 88 | 23 | 43.8 | 26 | 11.8 |
AF4-70 | 70mm | 70 | 98 | 23 | 52 | 34 | 11.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF6-50 | 50mm | 50 | 60 | 21 | 36.5 | 23 | 9.8 |
AF6-60 | 60mm | 60 | 70 | 21 | 41 | 27.3 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF7-40 | 40mm | 40 | 50 | 21 | 30 | 19.8 | 7.2 |
AF7-50 | 50mm | 50 | 60 | 21 | 36.5 | 23 | 9.8 |
AF7-60 | 60mm | 60 | 70 | 21 | 41 | 27.3 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF8-40 | 40mm | 43 | 63 | 21 | 30.5 | 18.5 | 7.2 |
AF8-50 | 50mm | 53 | 77 | 21 | 35.5 | 23.2 | 9.8 |
AF8-60 | 60mm | 62 | 88 | 21 | 42.8 | 26.2 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF16-50 | 50mm | 50 | 63 | 22 | 38 | 23.2 | 9.8 |
AF16-60 | 60mm | 60 | 74 | 22 | 45 | 25.7 | 11.8 |
AF16-70 | 70mm | 70 | 82 | 22 | 53 | 36.2 | 11.8 |
版權(quán)所有? 浦江威力仕鎖業(yè)有限公司浙ICP備18040235號(hào)-2