型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
B6-30 | 30mm | 30 | 28.5 | 18 | 25 | 15 | 5 |
B6-35 | 35mm | 35 | 28.5 | 18 | 28.8 | 17 | 5.8 |
B6-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 8.8 |
B6-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 36.5 | 23 | 9.8 |
B6-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
B7-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 7.2 |
B7-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 36.5 | 23 | 8.8 |
B7-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 9.8 |
B7-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 47 | 37.2 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BF1-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 7.2 |
BF1-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 35.5 | 23 | 8.8 |
BF1-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 9.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BF2-40 | 40mm | 40 | 56 | 20 | 30 | 19.0 | 7.0 |
BF2-50 | 50mm | 50 | 68 | 20 | 39 | 23.2 | 9.8 |
BF2-60 | 60mm | 60 | 78 | 20 | 44 | 27.3 | 10.8 |
BF2-70 | 70mm | 70 | 78 | 20 | 50 | 30.0 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BF5-40 | 40mm | 40 | 56 | 20 | 30 | 19.0 | 7.0 |
BF5-50 | 50mm | 50 | 68 | 20 | 39 | 23.2 | 9.8 |
BF5-60 | 60mm | 60 | 78 | 20 | 44 | 27.3 | 10.8 |
BF5-70 | 70mm | 70 | 78 | 20 | 50 | 30.0 | 10.8 |
型號(hào) | 測(cè)量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BL1-30 | 30mm | 30 | 26 | 15 | 53 | 14.8 | 5 |
BL1-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 60 | 19.8 | 7.2 |
BL1-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 63 | 23 | 8.8 |
BL1-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 68 | 27.3 | 9.8 |
BL1-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 72 | 37.2 | 10.8 |
版權(quán)所有? 浦江威力仕鎖業(yè)有限公司浙ICP備18040235號(hào)-2